timestamp | RideType | City | Device_Type | OS_Version | Ride_Cancellations | Rides_Completed | Ride_Request_WaitTime | Driver_Request_API_Errors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1512867600 | Shared | Los_Angeles | Mobile | Android | 6241.5174 | 11320.5833 | 2434.6632 | 1772.2415 |
1512871200 | Shared | Los_Angeles | Mobile | Android | 6840.4272 | 11429.2984 | 2611.5766 | 1886.1431 |
1512874800 | Shared | Los_Angeles | Mobile | Android | 7421.9474 | 11509.1625 | 2859.7099 | 1970.7529 |
1512878400 | Shared | Los_Angeles | Mobile | Android | 7780.715 | 11350.5748 | 2986.9979 | 2076.0819 |
1512882000 | Shared | Los_Angeles | Mobile | Android | 7996.7762 | 11804.1036 | 2976.7476 | 2238.1518 |
startree-threshold
.
Copy and paste the following into ThirdEye’s alert json editor: